2500万円~3000万円未満マンション 物件情報
物件一覧
中古マンション ライオンズマンショングリーン白金

47565
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 港区白金3丁目 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 日比谷線 広尾駅 徒歩12分 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 45.79m²(13.85坪) |
築年月 | 1977/09 |
中古マンション 目黒新橋マンション

49681
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒1丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩6分 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 39.27m²(11.87坪) |
築年月 | 1971/04 |
中古マンション 目黒ハイホーム

47908
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 品川区上大崎3丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩8分 JR山手線 五反田駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 41.76m²(12.63坪) |
築年月 | 1969/11 |
中古マンション マンション雅叙苑 3号棟

49536
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 品川区上大崎4丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 39.55m²(11.96坪) |
築年月 | 1970/09 |
中古マンション 目黒太陽マンション

49736
価格 | 2,778万円 |
---|---|
所在地 | 品川区東五反田5丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩8分 JR山手線 五反田駅 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 39.24m²(11.87坪) |
築年月 | 1970/11 |
中古マンション ライオンズマンション目黒第2

45730
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 45.09m²(13.63坪) |
築年月 | 1977/08 |
中古マンション 目黒新橋マンション

49538
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒1丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 45.42m²(13.73坪) |
築年月 | 1971/04 |