窓が多い 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
中古マンション 目黒ハイホーム

49955
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 品川区上大崎3丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩9分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 41.76m²(12.63坪) |
築年月 | 1969/11 |
中古マンション 目黒マンション

49800
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区三田2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 34.36m²(10.39坪) |
築年月 | 1967/01 |
中古マンション ライオンズマンショングリーン白金

47565
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 港区白金3丁目 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 日比谷線 広尾駅 徒歩12分 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 45.79m²(13.85坪) |
築年月 | 1977/09 |
中古マンション 目黒ハイホーム

47908
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 品川区上大崎3丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩8分 JR山手線 五反田駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 41.76m²(12.63坪) |
築年月 | 1969/11 |
中古マンション 目黒太陽マンション

49736
価格 | 2,778万円 |
---|---|
所在地 | 品川区東五反田5丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩8分 JR山手線 五反田駅 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 39.24m²(11.87坪) |
築年月 | 1970/11 |
中古マンション ライオンズマンション目黒第2

45730
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 45.09m²(13.63坪) |
築年月 | 1977/08 |
中古マンション パラスト目黒

49743
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩10分 東急目黒線 不動前駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 36.4m²(11.01坪) |
築年月 | 1978/03 |
中古マンション キャニオンマンション目黒

49659
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 38.25m²(11.57坪) |
築年月 | 1982/12 |
中古マンション マンションVIP目黒

49700
価格 | 3,270万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒4丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 45.66m²(13.81坪) |
築年月 | 1974/04 |
中古マンション 目黒フラワーマンション

49839
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 54.74m²(16.55坪) |
築年月 | 1969/08 |
中古マンション ソフトタウン白金

45401
価格 | 3,400万円 |
---|---|
所在地 | 港区白金台5丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 44.74m²(13.53坪) |
築年月 | 1976/05 |
中古マンション ソフトタウン白金

45401
価格 | 3,400万円 |
---|---|
所在地 | 港区白金台5丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 44.74m²(13.53坪) |
築年月 | 1976/05 |
中古マンション 三田スカイハイツ

49842
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 港区三田2丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩8分 南北線 白金高輪駅 徒歩9分 JR山手線 田町駅 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 50.57m²(15.29坪) |
築年月 |
中古マンション 朝日ツイン目黒A棟

49541
価格 | 3,700万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩11分 |
間取 | 1R |
専有面積 | 39.32m²(11.89坪) |
築年月 | 1999/03 |
中古マンション ドエルアルス目黒

49617
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒1丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 50.29m²(15.21坪) |
築年月 | 1979/08 |
中古マンション 目黒グリーンコープ

46801
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩8分 東急目黒線 不動前駅 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 58.04m²(17.55坪) |
築年月 | 1971/09 |
中古マンション コーヅ白金台

49650
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 港区白金台3丁目 |
交通 | 南北線 白金台駅 徒歩1分 |
間取 | 1SLDK |
専有面積 | 50.42m²(15.25坪) |
築年月 | 1983/05 |
中古マンション 目黒ハイホーム

49675
価格 | 5,390万円 |
---|---|
所在地 | 品川区上大崎3丁目 |
交通 | JR山手線 五反田駅 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 81.01m²(24.5坪) |
築年月 | 1969/11 |
中古マンション 都立大イーストハイツ

17322
価格 | 5,390万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区平町1丁目21-21 |
交通 | 東急東横線 都立大学駅 徒歩3分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 61.32m²(18.54坪) |
築年月 | 1983/06 |
中古マンション 目黒サンライズマンション・本田ビル

49631
価格 | 5,490万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒1丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 59.46m²(17.98坪) |
築年月 | 1981/12 |
物件数:32件
1 2 (1/2)